Não há seleções disponíveis
|
1X2 | |||||||
1 | X | 2 | |||||
02/04|22:00 | 1.74 | 4.30 | 4.50 | +1425 | |||
02/04|19:45 | 5.40 | 4.50 | 1.53 | +1036 | |||
02/04|22:00 | 5.20 | 4.20 | 1.59 | +964 | |||
02/04|22:00 | 1.36 | 5.20 | 7.80 | +1008 | |||
02/04|19:45 | 3.55 | 3.40 | 2.20 | +1309 | |||
02/04|19:45 | 1.71 | 4.10 | 5.00 | +1381 | |||
02/04|19:45 | 1.34 | 5.60 | 9.40 | +1341 | |||
02/04|19:45 | 3.25 | 3.70 | 2.22 | +1355 | |||
02/04|22:00 | 2.02 | 3.55 | 3.95 | +1484 | |||
02/04|22:00 | 2.11 | 3.80 | 3.40 | +1411 |
1X2 | |||||||
1 | X | 2 | |||||
02/04|11:00 | 1.80 | 3.35 | 3.75 | +95 | |||
02/04|11:00 | 2.14 | 2.90 | 3.20 | +93 | |||
02/04|12:00 | 9.00 | 5.80 | 1.22 | +155 | |||
02/04|12:00 | 1.01 | 12.00 | 35.00 | +93 | |||
02/04|12:00 | 2.90 | 3.30 | 2.33 | +417 | |||
02/04|12:00 | 2.50 | 3.35 | 2.37 | +93 | |||
02/04|12:30 | 2.95 | 3.70 | 2.04 | +152 | |||
02/04|13:45 | 4.40 | 3.60 | 1.69 | +142 | |||
02/04|13:45 | 1.18 | 6.20 | 11.00 | +146 | |||
02/04|13:45 | 1.51 | 4.10 | 5.00 | +146 |
Para se registrar neste site, o usuário é obrigado a aceitar os Termos e Condições Gerais.
No
caso de atualizações nos Termos e Condições Gerais, os usuários existentes podem optar por
interromper o uso dos produtos e serviços antes que a referida atualização entre em vigor, o que
ocorrerá no mínimo duas semanas após o anúncio da atualização.
Copyright (C) Betsat